(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月02日公布的交易公开信息显示,中公高科因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中公高科当日收报28.03元,涨跌幅10.01%,偏离值10.06%,换手率8.62%,成交额1.56亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 766.62 | - | - |
2 | 中信建投证券重庆开州营业部 | 597.88 | - | - |
3 | 东莞证券南京分公司 | 573.46 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 337.97 | - | - |
5 | 中航证券宜昌夷陵大道营业部 | 315.47 | - | - |
合计 | - | 2591.4 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券(山东)龙口南山路营业部 | - | 1140.26 | - |
2 | 中信建投证券淄博政通路营业部 | - | 396.47 | - |
3 | 机构专用 | - | 381.18 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 315.76 | - |
5 | 东方证券长沙劳动西路营业部 | - | 287.76 | - |
合计 | - | - | 2521.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 中公高科
Copyright 2015-2022 每日城建网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com