(资料图)
2023年4月24日,菲利华(300395)新增东方证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,东方证券对菲利华2023年的净利润预期值为6.89亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共15家机构发布了菲利华的研究报告,预测2023年最高目标价为71.08元,最低目标价为48.25元,平均为60.65元;预测2023年净利润最高为7.68亿元,最低为6.22亿元,均值为6.91亿元,较去年同比增长41.41%。
其中,评级方面,8家机构认为“买入”,4家机构认为“增持”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“审慎增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-24 | 东方证券 | 王天一 | 买入 | 6.89亿 | 52.26 |
2023-04-23 | 东吴证券 | 苏立赞 | 买入 | 6.96亿 | -- |
2023-04-23 | 民生证券 | 尹会伟 | 推荐 | 6.80亿 | -- |
2023-04-21 | 广发证券 | 孟祥杰 | 增持 | 6.77亿 | -- |
2023-04-20 | 中邮证券 | 鲍学博 | 买入 | 6.62亿 | -- |
2023-04-20 | 国盛证券 | 余平 | 买入 | 6.93亿 | -- |
2023-04-20 | 长江证券 | 王贺嘉 | 买入 | 6.85亿 | -- |
2023-04-20 | 中泰证券 | 孙颖 | 增持 | 6.66亿 | -- |
2023-04-19 | 华泰证券 | 李斌 | 增持 | 6.22亿 | 48.25 |
2023-04-19 | 东北证券 | 王凤华 | 买入 | 6.45亿 | -- |
2022-11-10 | 中信证券 | 付宸硕 | 买入 | 7.22亿 | 71.00 |
2022-11-06 | 中信建投 | 黎韬扬 | 买入 | 7.68亿 | -- |
2022-10-28 | 中金公司 | 刘运昌 | 跑赢行业 | 7.21亿 | 71.08 |
2022-10-27 | 长城证券 | 于夕朦 | 增持 | 6.84亿 | -- |
2022-10-27 | 兴业证券 | 石康 | 审慎增持 | 7.56亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为华夏军工安全混合A,重仓菲利华的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
华夏军工安全混合A | 002251 | 9064782 | 9064782 | 不变 |
广发制造业精选混合A | 270028 | 7840321 | 7840321 | 不变 |
南方军工改革灵活配置混合A | 004224 | 11959418 | 6292548 | 减仓 |
汇添富中盘积极成长混合A | 008065 | 5396408 | 5396408 | 不变 |
华夏成长混合 | 000001 | 5368070 | 5368070 | 不变 |
博时军工主题股票A | 004698 | 4282317 | 3428645 | 减仓 |
长城久嘉创新成长混合A | 004666 | 2200000 | 3000000 | 增持 |
汇添富新睿精选混合A | 001816 | 2319710 | 2879610 | 增持 |
广发新兴产业精选混合A | 002124 | 2801386 | 2651686 | 减仓 |
广发大盘成长混合 | 270007 | 1791800 | 1945400 | 增持 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright 2015-2022 每日城建网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com