(资料图片)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,海量数据因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。海量数据当日收报20.63元,涨跌幅10.03%,偏离值10.5%,换手率7.12%,成交额3.92亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4651.4 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 1699.32 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1348.79 | - | - |
4 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 783.9 | - | - |
5 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 777.48 | - | - |
合计 | - | 9260.89 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 1366.33 | - |
2 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | - | 821.68 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 676.43 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 661.22 | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 572.69 | - |
合计 | - | - | 4098.35 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 每日城建网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com