本钢板材6月21日发布消息,6月20日至6月21日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员郑政利,沈杰,接待地点辽宁本溪。
调研主要内容
1.公司2023年发展战略及经营计划? 2023年总体工作思路:坚持以效益为中心,夯实安全和绿色发展基础,全面提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力,倾力打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基地。2023年生产经营目标:力争完成生铁1030万吨,粗钢1141万吨,热轧板1429万吨…
(相关资料图)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 光大证券 | 证券公司 | 戴默 |
2 | 长江证券 | 证券公司 | 赵超,易轰 |
3 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 肖锐 |
4 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 | 杨晨 |
5 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 蒋乐 |
6 | 天安人寿 | 寿险公司 | 曹媛 |
7 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 郑思恩 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,本钢板材近一年共接待94家机构120次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 18 | 0.51 | 3.80 | - | 0.30 | 0.50 | - |
2023-06-02 | 1 | -0.25 | -1.50 | 2.24 | 0.21 | -0.85 | -0.38 |
2023-05-25 | 4 | 2.03 | 2.28 | 0.00 | 2.02 | 3.42 | 0.79 |
2023-04-13 | 1 | 0.00 | 2.72 | -1.48 | -0.57 | 1.63 | 0.50 |
2023-04-01 | 30 | -1.30 | 2.60 | 4.68 | -2.28 | 1.27 | 2.24 |
2023-03-30 | 26 | -1.03 | -2.31 | 4.11 | -1.34 | -4.41 | 2.79 |
2023-03-01 | 16 | -0.27 | 2.15 | 14.25 | -0.05 | 4.40 | 17.64 |
2022-09-19 | 1 | -0.30 | -2.13 | -4.26 | -0.43 | 0.20 | 1.02 |
2022-09-16 | 1 | 0.00 | 0.00 | -5.17 | 0.12 | 1.95 | -1.92 |
2022-09-07 | 1 | 0.58 | -1.75 | -3.50 | 1.01 | -1.06 | 1.08 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,福田汽车、银星能源、涪陵榨菜、三德科技、山石网科、泰嘉股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600166 | 福田汽车 | 23 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-04-01 |
000862 | 银星能源 | 9 | 特定对象调研,媒体采访,现场参观,参观,座谈 | 2023-06-19 |
300515 | 三德科技 | 3 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
688030 | 山石网科 | 3 | 现场参观 | 2023-06-19 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 现场调研 | 2023-06-20 |
002843 | 泰嘉股份 | 3 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 每日城建网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com