(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有58只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有亚太实业、*ST西发、移为通信等,乖离率分别为%、%、%;尤安设计、晶盛机电、辽宁成大等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月6日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000691 | 亚太实业 | |||||
| 000752 | *ST西发 | |||||
| 300590 | 移为通信 | |||||
| 601216 | 君正集团 | |||||
| 002015 | 协鑫能科 | |||||
| 002676 | 顺威股份 | |||||
| 300736 | 百邦科技 | |||||
| 002446 | 盛路通信 | |||||
| 002055 | 得润电子 | |||||
| 600183 | 生益科技 | |||||
| 002197 | 证通电子 | |||||
| 301189 | 奥尼电子 | |||||
| 603882 | 金域医学 | |||||
| 300546 | 雄帝科技 | |||||
| 000818 | 航锦科技 | |||||
| 300808 | 久量股份 | |||||
| 002273 | 水晶光电 | |||||
| 300162 | 雷曼光电 | |||||
| 002841 | 视源股份 | |||||
| 002388 | 新亚制程 | |||||
| 002090 | 金智科技 | |||||
| 000050 | 深天马A | |||||
| 000727 | 冠捷科技 | |||||
| 300155 | 安居宝 | |||||
| 300088 | 长信科技 | |||||
| 002635 | 安洁科技 | |||||
| 301019 | 宁波色母 | |||||
| 600386 | 北巴传媒 | |||||
| 002400 | 省广集团 | |||||
| 301036 | 双乐股份 | |||||
| 300368 | 汇金股份 | |||||
| 600731 | 湖南海利 | |||||
| 300405 | 科隆股份 | |||||
| 301042 | 安联锐视 | |||||
| 002468 | 申通快递 | |||||
| 603726 | 朗迪集团 | |||||
| 002722 | 物产金轮 | |||||
| 601222 | 林洋能源 | |||||
| 000419 | 通程控股 | |||||
| 600109 | 国金证券 | |||||
| 600128 | 弘业股份 | |||||
| 603636 | 南威软件 | |||||
| 002425 | 凯撒文化 | |||||
| 300598 | 诚迈科技 | |||||
| 600871 | 石化油服 | |||||
| 600502 | 安徽建工 | |||||
| 603327 | 福蓉科技 | |||||
| 000089 | 深圳机场 | |||||
| 300695 | 兆丰股份 | |||||
| 600529 | 山东药玻 | |||||
| 000728 | 国元证券 | |||||
| 600000 | 浦发银行 | |||||
| 834415 | 恒拓开源 | |||||
| 600630 | 龙头股份 | |||||
| 002264 | 新华都 | |||||
| 600739 | 辽宁成大 | |||||
| 300316 | 晶盛机电 | |||||
| 300983 | 尤安设计 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
Copyright 2015-2022 每日城建网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com