(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23贴现国债40 | 650 | 1.4994 |
23邮储银行CD039 | 260 | 2.06 |
23国开10(增7) | 150 | 2.82 |
23四川42 | 97.4619 | 2.73 |
23上海银行CD070 | 79.5 | 2.35 |
23进出04(增3) | 70 | 1.95 |
23农业银行CD145 | 60 | 1.95 |
23四川44 | 54 | 2.74 |
23农业银行CD146 | 52 | 2.05 |
23厦门国际二级资本债01 | 50 | 3.95 |
23建设银行CD165 | 50 | 1.95 |
23建设银行CD164 | 50 | 1.95 |
23成都银行CD141 | 44 | 2.1201 |
23南京银行CD094 | 40.5 | 2.09 |
23四川43 | 39.19 | 3.12 |
23平安银行CD105 | 30 | 2.06 |
23进出02(增6) | 30 | 2.35 |
铁建050A | 28.69 | 2.99 |
23国开14(增7) | 25 | 2.75 |
23华夏银行CD171 | 25 | 2.06 |
23华夏银行CD170 | 25 | 2.06 |
23广州银行CD057 | 23.2 | 2.11 |
23南京银行CD093 | 21 | 1.97 |
23中证13 | 20 | 2.64 |
23中证14 | 20 | 2.75 |
23宁波银行CD135 | 20 | 2.35 |
23进出07(增8) | 20 | 2.92 |
21国开20(增36) | 20 | 3.49 |
23农业银行CD147 | 17 | 2.28 |
23深圳农商银行CD084 | 16.5 | 2.1 |
23广州银行CD058 | 14.7 | 2.37 |
23上海农商银行CD046 | 13.5 | 2.35 |
23浙江网商银行CD008 | 13 | 2.18 |
23皖西投 | 12 | 4.56 |
23粤科02 | 12 | 3 |
23长沙银行CD141 | 11 | 2.21 |
23重庆农村商行CD076 | 11 | 2.3 |
23东莞农村商业银行CD122 | 10.5 | 2.12 |
23四川银行CD082 | 10.5 | 2.16 |
23赣州银行CD214 | 10 | 2.46 |
23赣州银行CD215 | 10 | 2.52 |
23杭州银行CD167 | 10 | 2.35 |
23鄂投02 | 10 | 3.94 |
23路投01 | 10 | 3.6 |
23吉控01 | 10 | 4.36 |
23滨D14 | 10 | 7.5 |
23复星高科SCP002 | 10 | 4.99 |
23杭州钢铁SCP002 | 10 | 2.24 |
23浙江机场SCP003 | 10 | 2.17 |
23菁弘投资PPN001 | 10 | 4.5 |
23华发集团CP001 | 10 | 2.75 |
23华电股MTN008A | 10 | 2.9 |
23华电股MTN008B | 10 | 3.1 |
23民生银行CD300 | 10 | 2.06 |
23邮储银行CD038 | 10 | 1.95 |
23赣州银行CD213 | 10 | 2.3 |
23湖北银行CD046 | 10 | 2.12 |
23赣州银行CD212 | 10 | 2.2 |
23北仑现代PPN001 | 8 | 3.53 |
23星展银行CD024 | 8 | 2.13 |
23北京银行CD102 | 8 | 2.09 |
23海峡银行永续债01 | 7 | 4.8 |
23杭金投SCP009 | 7 | 2.38 |
23大同01 | 7 | 6.28 |
23HQ1A2 | 6.65 | 3.5 |
23哈尔滨银行CD103 | 6 | 2.2 |
23东南国资SCP004 | 6 | 2.07 |
23温州银行CD152 | 6 | 2.52 |
23桓台金海债01 | 6 | 5.8 |
23HQ1A1 | 5.6 | 2.9 |
23奇富3A | 5.08 | 3.8 |
23广西北部湾银行CD245 | 5 | 2.02 |
23广西北部湾银行CD246 | 5 | 2.12 |
23广西北部湾银行CD247 | 5 | 2.45 |
23温州银行CD151 | 5 | 2.46 |
23宁波通商银行CD132 | 5 | 2.3 |
23杭州银行CD168 | 5 | 2.28 |
23天资K1 | 5 | 3.6 |
23淮资02 | 5 | 5.9 |
23长建06 | 5 | 3.79 |
23萍乡城投SCP002 | 5 | 3.9 |
23长沙水业SCP002 | 5 | 2.34 |
23淄博高新CP001 | 5 | 5 |
23景德镇陶CP002 | 5 | 6.4 |
23建设银行CD166 | 5 | 2.28 |
23江苏银行CD123 | 5 | 2 |
23廊坊银行CD228 | 5 | 2.2 |
23廊坊银行CD229 | 5 | 2.5 |
23廊坊银行CD230 | 5 | 2.75 |
23廊坊银行CD231 | 5 | 2.95 |
23廊坊银行CD232 | 5 | 3.1 |
23大连银行CD157 | 5 | 2.5 |
23大连银行CD158 | 5 | 2.3 |
23江苏紫金农商行CD008 | 5 | 2.38 |
23中原银行CD249 | 5 | 2.12 |
23汉口银行CD217 | 5 | 2.3 |
23汉口银行CD218 | 5 | 2.46 |
23建德国资SCP001 | 4.3 | 2.88 |
美润肆3A | 4.03 | 2.9 |
23河北银行CD091 | 4 | 2.12 |
23东莞银行CD088 | 4 | 2.12 |
23广发银行CD145 | 4 | 2.2 |
23粤交投MTN002B | 4 | 3.39 |
23粤交投MTN002A | 4 | 2.73 |
23厦门银行CD071 | 3.6 | 2.38 |
23中山农商行CD037 | 3.5 | 2.45 |
23丰县城投PPN001 | 3.2 | 6.5 |
23乐山商行CD071 | 3 | 3.1 |
23吴城F3 | 3 | 3.3 |
23广东华兴银行CD237 | 3 | 2.68 |
23广东华兴银行CD240 | 3 | 2.68 |
23富滇银行CD086 | 3 | 2.69 |
23桂林银行CD181 | 3 | 2.2 |
23广东华兴银行CD238 | 3 | 2.25 |
23广东华兴银行CD239 | 3 | 2.36 |
23中原银行CD250 | 3 | 2.37 |
23福建海峡银行CD153 | 3 | 2.2 |
23贵阳银行CD116 | 3 | 2.36 |
23锦州银行CD077 | 3 | 2.1 |
23达州银行CD065 | 3 | 2.5 |
23达州银行CD066 | 3 | 3.2 |
23合肥科技农村商行CD059 | 3 | 2.35 |
23北京银行CD103 | 2.5 | 2.34 |
烁安5A2 | 2.4 | 3.3 |
23邯郸银行CD008 | 2.3 | 2.5 |
23北京农商银行CD157 | 2.2 | 2.36 |
23兰州银行CD108 | 2.1 | 2.15 |
23滨江04 | 2.1 | 3.39 |
23吴中经发SCP009 | 2 | 2.4 |
23娄城高新SCP005 | 2 | 2.6 |
23本溪城投PPN001 | 2 | 6.6 |
23兴业银行CD213 | 2 | 2.2 |
23天津农村商业银行CD104 | 2 | 2.25 |
23天津农村商业银行CD105 | 2 | 2.32 |
23贵州银行CD061 | 2 | 2.43 |
23浙江民泰商行CD036 | 2 | 2.52 |
23唐山银行CD172 | 2 | 2.05 |
23九江银行CD107 | 2 | 2.13 |
23江苏江南农村商业银行CD066 | 2 | 2.1 |
23四川银行CD083 | 2 | 2.38 |
23珠海华润银行CD106 | 2 | 2.37 |
23重庆农村商行CD075 | 2 | 2.21 |
23唐山银行CD173 | 2 | 2.23 |
23宁夏银行CD134 | 2 | 2.05 |
23富滇银行CD087 | 2 | 2.2 |
23双溪债03 | 2 | 5.36 |
安康2A2 | 1.8 | 3.89 |
烁安5A1 | 1.8 | 3 |
安康2A1 | 1.75 | 3.7 |
烁安5A3 | 1.71 | 3.8 |
23武汉众邦银行CD086 | 1.6 | 3.05 |
23浦发银行CD122 | 1.6 | 2 |
铁建050C | 1.52 | - |
23绍兴银行CD057 | 1.5 | 2.54 |
23中山农商行CD036 | 1.5 | 2.45 |
23贵州清镇农商行CD028 | 1.5 | 2.06 |
23董家口PPN001 | 1.5 | 3.4 |
23浙江民泰商行CD035 | 1.5 | 2.25 |
23蒙商银行CD037 | 1.3 | 2.17 |
23重庆银行CD079 | 1.3 | 2.38 |
23晋商银行CD108 | 1.2 | 2.14 |
23沂投03 | 1.15 | 5.9 |
23吉林银行CD089 | 1.1 | 2.3 |
23HQ1次 | 1.05 | - |
23泸州银行CD012 | 1 | 2.48 |
23郑州银行CD187 | 1 | 2.38 |
23苏州银行CD146 | 1 | 1.98 |
23天津滨海农村商行CD158 | 1 | 2.08 |
23四川银行CD084 | 1 | 2.32 |
23宁波通商银行CD133 | 1 | 2.45 |
23秦农农商银行CD116 | 1 | 2.2 |
23天津银行CD231 | 1 | 2.25 |
23泉州银行CD067 | 1 | 2.2 |
23济宁银行CD098 | 1 | 2.53 |
23富邦华一银行CD061 | 1 | 2.45 |
23湖州银行CD034 | 1 | 2.25 |
23吉林亿联银行CD021 | 1 | 2.8 |
23南浔银行CD018 | 1 | 2.47 |
23交通银行CD175 | 1 | 2.24 |
23天津滨海农村商行CD160 | 1 | 2.75 |
23天津银行CD230 | 0.9 | 2.15 |
23渤海银行CD248 | 0.6 | 2.1 |
23吉林银行CD090 | 0.6 | 2.18 |
美润肆3C | 0.54 | - |
安康2C | 0.515 | 6 |
23江苏苏宁银行CD118 | 0.5 | 2.75 |
23义乌农商行CD077 | 0.5 | 2.54 |
23重庆富民银行CD078 | 0.5 | 2.7 |
23大华银行CD013 | 0.5 | 2.35 |
23苏州银行CD145 | 0.5 | 1.98 |
23秦农农商银行CD117 | 0.5 | 2.5 |
23江苏苏宁银行CD119 | 0.5 | 2.15 |
23天津滨海农村商行CD159 | 0.5 | 2.75 |
23重庆三峡银行CD053 | 0.5 | 2.25 |
23绍兴银行CD056 | 0.5 | 2.45 |
23浙江民泰商行CD034 | 0.5 | 2.45 |
23甘肃银行CD107 | 0.5 | 2.35 |
23晋商银行CD107 | 0.5 | 2.14 |
23乌鲁木齐银行CD088 | 0.5 | 2.25 |
23武汉众邦银行CD085 | 0.5 | 2.55 |
23无锡锡商银行CD009 | 0.5 | 2.6 |
23江苏江南农村商业银行CD065 | 0.5 | 1.98 |
23四川银行CD081 | 0.5 | 1.99 |
23河北银行CD092 | 0.5 | 2.35 |
23绍兴银行CD058 | 0.5 | 2.54 |
23无锡锡商银行CD010 | 0.5 | 3 |
23上海华瑞银行CD501 | 0.5 | 2.6 |
23四川新网银行CD083 | 0.5 | 2.65 |
23上海华瑞银行CD502 | 0.5 | 3 |
23上海华瑞银行CD503 | 0.5 | 3.1 |
23泉州银行CD068 | 0.5 | 2.5 |
23唐山银行CD174 | 0.5 | 2.52 |
23广东南粤银行CD134 | 0.5 | 2.37 |
23广东南粤银行CD135 | 0.5 | 2.68 |
23贵阳农商行CD049 | 0.5 | 2.55 |
23杭州银行(美元)CD166($) | 0.5 | 5.67 |
23天津金城银行CD108 | 0.5 | 2.55 |
23四川新网银行CD082 | 0.5 | 2.8 |
23浦发银行CD123 | 0.5 | 2.25 |
23兴业银行CD214 | 0.5 | 2.25 |
安康2次 | 0.48 | - |
安康2B | 0.455 | 4.9 |
23奇富3B | 0.3 | 5.55 |
23HQ1B | 0.25 | 6 |
美润肆3D | 0.25 | - |
23奇富3C | 0.22 | 6.55 |
美润肆3B | 0.18 | 3.34 |
烁安5次 | 0.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 每日城建网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com