(相关资料图)
8月8日,截至收盘,易方达沪深300ETF发起式(510310)较前一交易日净值下跌0.26%,跑输上证指数,单位净值为1.93,累计净值为1.9327。
易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日,最新规模为194.07亿元,基金经理为余海燕、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理32只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-08-08 | -3.45 | -0.29 | -16.42 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-08-08 | -3.26 | -0.25 | -15.67 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-08-08 | -3.26 | -0.26 | -15.76 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-08-08 | -2.85 | -0.02 | 16.49 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-08-07 | -2.47 | 8.40 | -1.00 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-08-08 | 2.65 | 13.72 | 22.75 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-08-08 | 2.49 | 12.93 | 20.78 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-08-08 | 2.48 | 12.91 | 20.64 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-08-08 | -0.57 | 6.26 | -1.08 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-08-08 | -0.57 | 6.25 | -1.18 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-08-08 | -0.56 | 6.71 | -0.94 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-08-08 | -0.44 | 4.49 | -1.73 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-08-08 | -0.44 | 4.51 | -1.53 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-08-08 | -0.45 | 4.77 | -1.69 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-08-07 | -2.55 | 11.90 | 1.63 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-08-07 | -2.61 | 11.78 | 1.22 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-08-08 | -0.47 | 1.92 | -1.61 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-08-08 | -0.46 | 1.93 | -1.52 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-08-08 | -0.49 | 2.04 | -1.54 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-08-07 | -2.44 | 10.79 | 7.22 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-08-07 | -2.43 | 10.82 | 7.65 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-08-07 | -2.58 | 11.40 | 9.10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-08-08 | 4.51 | 17.82 | 16.46 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-08-08 | 4.52 | 17.86 | 16.93 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-08-08 | -2.43 | -3.95 | -13.73 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-08-08 | -2.43 | -3.98 | -13.94 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-08-08 | -2.54 | -4.06 | -13.71 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-08-08 | -3.46 | 5.47 | 4.62 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-08-08 | -3.47 | 5.49 | 3.61 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-08-08 | -3.64 | 5.81 | 4.36 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-08-08 | -3.80 | 6.21 | -1.94 |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-08-08 | -3.37 | 10.85 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-08-08 | 0.31 | 4.66 | -13.73 |
易方达中证100ETF | 159686 | 2023-08-08 | -0.53 | -- | -- |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-08-08 | -0.44 | 4.49 | -1.73 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-08-08 | -0.44 | 4.51 | -1.53 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-08-08 | -0.45 | 4.77 | -1.69 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-08-08 | -0.47 | 1.92 | -1.61 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-08-08 | -0.46 | 1.93 | -1.52 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-08-08 | -0.49 | 2.04 | -1.54 |
易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-08-08 | -0.17 | -2.10 | -- |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-08-08 | -0.53 | -0.59 | -- |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-08-08 | -0.54 | -0.61 | -- |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-08-08 | -0.56 | -0.67 | -9.32 |
易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-08-08 | -0.90 | -4.56 | -- |
易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-08-08 | -0.91 | -4.60 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-08-08 | -0.09 | -2.72 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-08-08 | -0.09 | -2.69 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-08-08 | -3.37 | 10.85 | -- |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-08-07 | -6.28 | -3.73 | -14.86 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-08-07 | -6.29 | -3.70 | -14.55 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-08-07 | -6.19 | -4.60 | -9.81 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-08-07 | -6.18 | -4.58 | -9.50 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright 2015-2022 每日城建网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com